Comparativa
| Criterio | Serigrafía | Sublimación |
|---|---|---|
| Colores | Una tinta por color; cada tinta suma costo | Todo color sin límite; el costo no depende de los colores |
| Materiales | Non woven, manta, algodón | Poliéster o mezclas con alto poliéster |
| Cobertura | Área de impresión definida por modelo | Toda la superficie, incluidas costuras y asas en algunos modelos |
| Tacto | Capa de tinta sobre la tela | Sin relieve; la tinta está dentro de la fibra |
| Durabilidad | Alta con cuidados básicos | Muy alta; no se agrieta ni se despinta |
| Mínimo | 100 piezas | Según modelo; consultar |
| Archivo | Vector (AI, PDF, SVG) | Alta resolución a tamaño real (PDF, TIFF, PNG) |
Cuándo serigrafía
Logotipo plano, hasta tres tintas, bolsa de non woven o manta, tiraje desde 100 piezas y presupuesto ajustado. Es el estándar de la bolsa publicitaria.
Cuándo sublimación
Fotografía, ilustración, degradados, muchos colores o un diseño que cubra toda la bolsa; y cuando la bolsa es poliéster (Sublimada, Sport, playeras deportivas).
Un error común
Pedir sublimación sobre non woven o manta: no funciona, la tinta no se fija. Si tu diseño es a todo color y quieres non woven, hablemos de serigrafía a varias tintas o de cambiar a un modelo de poliéster.


